SeaMaster Gold MFM50
| Volts: | 12 |
| CCA @ -18 Deg: | 640 |
| RC at 25 Deg: | 140 |
| 20 AH Cap: | 80 |
| 5 AH Cap: | |
| Length: | 270 |
| Width: | 174 |
| Height: | 204 |
| TH: | 228 |
| Wet Weight: | 20.66 |
SeaMaster Gold MFM50
| Volts: | 12 |
| CCA @ -18 Deg: | 640 |
| RC at 25 Deg: | 140 |
| 20 AH Cap: | 80 |
| 5 AH Cap: | |
| Length: | 270 |
| Width: | 174 |
| Height: | 204 |
| TH: | 228 |
| Wet Weight: | 20.66 |
| brand | Seamaster Gold |
|---|