SeaMaster Gold MFM70
Volts: | 12 |
CCA @ -18 Deg: | 720 |
RC at 25 Deg: | 160 |
20 AH Cap: | 95 |
5 AH Cap: | |
Length: | 305 |
Width: | 174 |
Height: | 204 |
TH: | 228 |
Wet Weight: | 21.79 |
SeaMaster Gold MFM70
Volts: | 12 |
CCA @ -18 Deg: | 720 |
RC at 25 Deg: | 160 |
20 AH Cap: | 95 |
5 AH Cap: | |
Length: | 305 |
Width: | 174 |
Height: | 204 |
TH: | 228 |
Wet Weight: | 21.79 |
brand | Seamaster Gold |
---|